Der AHK 36 ist der Klassenprimus unter den Anhängerkranen und überzeugt in Sachen Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit sowie mit seiner umfangreichen Serienausstattung. Dank seines hochmodernen Mastsystems erreicht der Kran spielend Ausfahrlängen bis 34 m (opt. 36 m) und hebt bis 1.500 kg (opt. 2.400 kg) Last bei einem zulässigen Gesamtgewicht von nur 3,5 t. Durch die Kombination bewährter Alu-Komponenten mit hochfestem Stahl überragt der AHK 36 alle vergleichbaren Krane deutlich.
Böcker Anhängerkran AHK 36 – Technik, die Maßstäbe setzt
Maximale Flexibilität durch Multiflex-Abstützung
Leistungsdaten | AHK 36 |
Anhängelast (kg) | 3.500 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.650 |
Nutzlast max. (kg) | 1.500 (opt. 2.400) |
Ausfahrlänge max. (m) | 34,00 (opt. 36,00) |
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m) | 22,70 |
Ausleger ausziehbar (m) | 4,86 / 7,96 / 11,06 (opt. 13,06) |
Auslegernutzlast (kg) | 2.400/ 1.500/ 800 / 500 / (250) |
Teleskoparmwinkel (Grad) | 85 |
Schwenkbereich (Grad) | endlos |
Auslegerwinkel (Grad) | 0 bis 162 |
Hakengeschwindigkeit (m/min) | 50 |
Abstützung L x B max. (m) | 3,78 x 6,62 |
Abstützbreite einseitig abgestützt L x B (m) | 7,72 x 4,32 |
Fahrzeugdaten | |
Fahrzeughöhe (m) | 2,9 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,30 |
Fahrzeuglänge (m) | 9,20 |
Zugvorrichtung | Schwenkdeichsel |
Reichweite im Kranbetrieb (m) | |
250 kg | 23,10 |
500 kg | 16,60 |
800 kg | 12,90 |
1.000 kg | 10,00 |
1.500 kg | 7,50 |
2.000 kg | 5,40 |
Reichweite im Bühnenbetrieb (PK 250-D) (m) | |
250 kg | 15,80 |
100 kg | 18,80 |
Arbeitshöhe max. im Bühnenbetrieb (m) | 29,00 |
Antrieb | Benzin / Diesel |
Änderungen vorbehalten.